Пищевая сертифицированная ISO пищевая добавка 70/80/90 Бета-глюкан
Обзор Описание продукта Сертификат подлинности продукта Профиль компании Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd. уже боле
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Бета-глюкан |
Питательный состав | Полисахарид |
Ресурс | Естественный |
Содержание активных веществ | 70% |
Метод испытания | ВЭЖХ УФ |
Цвет | Светло-желтый порошок |
Приложение | Пищевая промышленность/медицина/химикаты повседневного использования/корма |
Транспортный пакет | 1 кг/мешок из алюминиевой фольги, 10 мешков/CTN, 20 кг/CTN |
Товарный знак | Тичино |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 391390 |
Производственная мощность | 100 тонн |
Описание продукта
Описание продукта
наименование товара | Дрожжевые β-глюканы |
Спецификация/Чистота: | 70% нерастворим в воде |
Появление: | Белый или светло-желтый порошок |
Оценка: | Пищевой |
минимальный заказ | 1 кг, упаковка: 1 кг/мешок из фольги, 5 кг/мешок из фольги, 20 кг/кор. |
Срок поставки: | 1-7 дней |
Срок годности: | 2 года |
Метод испытания: | ВЭЖХ |
Сертификат подлинности продукта
наименование товара | Спецификация | Полученные результаты |
Дрожжевые бета-глюканы | 70% | 75,63% |
Физический и химический контроль | ||
Появление | Белый или светло-желтый порошок | Соответствует |
Запах | Легкий характерный запах или без запаха | Соответствует |
Растворимость воды | 40% растворимость | Соответствует |
Убыток от высыхания | ≤5% | 4,38% |
Пепел (%) | ≤5% | 2,76% |
Белок | ≤3,5% | 0,11% |
Толстый | ≤10% | 0,23% |
КАК | ≤0,5 частей на миллион | Соответствует |
Pb | ≤0,5 частей на миллион | Соответствует |
Микробиологический | ||
Общее количество тарелок | ||
Пред: Смешанные токоферолы, 90% натуральная пищевая добавка витамина Е (ET
Следующий: Пищевые добавки Большой запас Этилового мальтола CAS № 4940
Наш контакт
Отправить сейчас